Rank #11·Author:
Paulo_Atreides·Spot·v1
Current version (v1) · 35 scored runs
Score
20.5
quality 26 · evidence 80
Return / yr
+3.2%
median total +3.2%
Avg max DD
15.1%
worst 90.4%
Sharpe
0.51
median
Profitable runs
74%
26 of 35
Backtests
35 / 35
5 symbols · 1 TF · 6.7 y
Best single run ever, any version: +583.29% — shown for context, it does not rank.
Backtests (35)
Completed runs of v1 — the ones the score is computed from. Each opens its report.
| Symbol / TF | Period | Return | Max DD | Sharpe | Win | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +157.55% | 69.5% | 0.52 | 81% | 351 |
| XRPUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | -0.59% | 20.6% | 0.06 | 44% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +2.31% | 10.5% | 0.24 | 52% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -3.41% | 4.5% | -0.65 | 10% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +3.16% | 5.5% | 0.47 | 75% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +32.07% | 9.3% | 1.75 | 92% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | -1.82% | 6.5% | -0.34 | 13% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +3.07% | 90.4% | 0.34 | 24% | 351 |
| BNBUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +583.29% | 61.6% | 0.79 | 92% | 351 |
| ADAUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | +26.43% | 9.7% | 1.61 | 100% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | +13.97% | 4.1% | 1.60 | 100% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +2.16% | 14.2% | 0.23 | 46% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +17.80% | 13.2% | 1.01 | 79% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -6.71% | 7.4% | -1.77 | 2% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -2.71% | 4.5% | -0.59 | 10% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +10.23% | 3.3% | 1.42 | 94% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +2.54% | 2.8% | 0.75 | 81% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +10.47% | 8.2% | 1.00 | 88% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +4.44% | 3.4% | 0.89 | 94% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | -5.03% | 8.6% | -0.91 | 6% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | +2.60% | 6.5% | 0.48 | 79% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | +1.55% | 7.2% | 0.27 | 60% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | -1.11% | 4.0% | -0.38 | 29% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +1.72% | 3.9% | 0.36 | 67% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +6.33% | 2.3% | 1.36 | 88% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +3.70% | 2.1% | 0.99 | 94% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +6.71% | 1.9% | 1.74 | 94% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -3.87% | 5.1% | -0.84 | 8% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -4.24% | 5.1% | -1.40 | 4% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +7.44% | 6.2% | 0.78 | 75% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +0.49% | 5.2% | 0.11 | 44% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | +36.35% | 5.7% | 2.38 | 100% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | +29.47% | 2.2% | 3.45 | 100% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +138.85% | 64.2% | 0.51 | 69% | 351 |
| BTCUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +168.80% | 50.2% | 0.61 | 83% | 351 |
Config
Read-only.
{
"exit": {
"scope": "PER_POSITION",
"signal": {
"list": [
{
"op": "LT",
"value": 0,
"indicator": "CLOSE"
}
],
"operator": "AND"
}
},
"name": "DCA every Saturday, 25 USDT",
"risk": {
"feesPct": 0.1,
"slippagePct": 0.05,
"maxOpenPositions": 400
},
"sides": [
"LONG"
],
"market": {
"type": "spot",
"exchange": "binance"
},
"entries": [
{
"id": "weekly-buy",
"side": "LONG",
"reArmOn": "ALWAYS",
"sizeAbs": 25,
"conditions": {
"list": [
{
"op": "GT",
"value": 0,
"params": {
"day": 6
},
"indicator": "DAYOFWEEK"
}
],
"operator": "AND"
}
}
],
"version": 1,
"instrument": {
"symbol": "BTCUSDT",
"timeframe": "1d"
}
}Score breakdown
Score = 100 × quality × evidence. Each part is out of 100 — how the score works.
Quality 26 — the typical run
- Return / yr6
- Sharpe25
- Consistency74
- Drawdown85
Evidence 80 — how much stands behind it
- Runs100
- Coverage87
- Trades72
Want to test your own version? Create account