Rank #12·Author:
Paulo_Atreides·Spot·v1
Current version (v1) · 35 scored runs
Score
20.5
quality 26 · evidence 80
Return / yr
+3.2%
median total +3.8%
Avg max DD
15.2%
worst 90.5%
Sharpe
0.51
median
Profitable runs
74%
26 of 35
Backtests
35 / 35
5 symbols · 1 TF · 6.7 y
Best single run ever, any version: +591.77% — shown for context, it does not rank.
Backtests (35)
Completed runs of v1 — the ones the score is computed from. Each opens its report.
| Symbol / TF | Period | Return | Max DD | Sharpe | Win | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +159.27% | 69.5% | 0.52 | 81% | 351 |
| XRPUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | -0.47% | 20.8% | 0.07 | 42% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +2.64% | 11.1% | 0.26 | 44% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -3.41% | 4.5% | -0.64 | 12% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +3.17% | 5.6% | 0.47 | 79% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +32.43% | 9.3% | 1.76 | 92% | 52 |
| XRPUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | -1.80% | 6.5% | -0.33 | 15% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +4.15% | 90.5% | 0.34 | 23% | 351 |
| BNBUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +591.77% | 61.7% | 0.79 | 92% | 351 |
| ADAUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | +27.07% | 9.8% | 1.62 | 100% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | +14.32% | 4.2% | 1.62 | 100% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +2.83% | 14.8% | 0.27 | 48% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +18.91% | 13.9% | 1.02 | 79% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -6.73% | 7.4% | -1.77 | 2% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -2.76% | 4.5% | -0.60 | 10% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +10.42% | 3.4% | 1.42 | 94% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +2.58% | 2.8% | 0.76 | 81% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +10.74% | 8.3% | 1.01 | 90% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +4.53% | 3.4% | 0.90 | 94% | 52 |
| ADAUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | -5.09% | 8.6% | -0.92 | 6% | 52 |
| BNBUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | +2.67% | 6.6% | 0.48 | 77% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | +1.55% | 7.2% | 0.27 | 56% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2025-01-06 – 2026-01-04 | -1.14% | 4.1% | -0.39 | 23% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +1.77% | 3.9% | 0.37 | 67% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2024-01-01 – 2024-12-29 | +6.40% | 2.3% | 1.36 | 88% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +3.78% | 2.2% | 1.00 | 94% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2023-01-02 – 2023-12-31 | +6.84% | 1.9% | 1.76 | 92% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -3.94% | 5.2% | -0.85 | 8% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2022-01-03 – 2023-01-01 | -4.32% | 5.1% | -1.44 | 0% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +7.59% | 6.5% | 0.78 | 81% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2021-01-04 – 2022-01-02 | +0.49% | 5.2% | 0.11 | 48% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | +37.17% | 5.8% | 2.39 | 100% | 52 |
| BTCUSDT 1d | 2020-01-06 – 2021-01-03 | +29.61% | 2.2% | 3.45 | 100% | 52 |
| ETHUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +141.22% | 64.2% | 0.51 | 67% | 351 |
| BTCUSDT 1d | 2020-01-06 – 2026-09-27 | +169.09% | 50.2% | 0.61 | 82% | 351 |
Config
Read-only.
{
"exit": {
"scope": "PER_POSITION",
"signal": {
"list": [
{
"op": "LT",
"value": 0,
"indicator": "CLOSE"
}
],
"operator": "AND"
}
},
"name": "DCA every Thursday, 25 USDT",
"risk": {
"feesPct": 0.1,
"slippagePct": 0.05,
"maxOpenPositions": 400
},
"sides": [
"LONG"
],
"market": {
"type": "spot",
"exchange": "binance"
},
"entries": [
{
"id": "weekly-buy",
"side": "LONG",
"reArmOn": "ALWAYS",
"sizeAbs": 25,
"conditions": {
"list": [
{
"op": "GT",
"value": 0,
"params": {
"day": 4
},
"indicator": "DAYOFWEEK"
}
],
"operator": "AND"
}
}
],
"version": 1,
"instrument": {
"symbol": "BTCUSDT",
"timeframe": "1d"
}
}Score breakdown
Score = 100 × quality × evidence. Each part is out of 100 — how the score works.
Quality 26 — the typical run
- Return / yr6
- Sharpe26
- Consistency74
- Drawdown85
Evidence 80 — how much stands behind it
- Runs100
- Coverage87
- Trades72
Want to test your own version? Create account