Место #20·Автор:
Paulo_Atreides·Спот·v1
Текущая версия (v1) · 221 оценённый запуск
Оценка
17.0
качество 33 · доказательность 51
Доходность / год
+40.5%
медиана за период +33.6%
Ср. макс. просадка
48.3%
худшая 84.5%
Шарп
0.87
медиана
Прибыльных запусков
65%
144 из 221
Бэктесты
221 / 221
5 симв. · 1 ТФ · 6.7 г.
Лучший запуск за всё время, любой версии: +3,671.83% — для справки, на рейтинг не влияет.
Бэктесты (221)
Завершённые запуски v1 — по ним считается оценка. Каждый открывает свой отчёт.
| Символ / ТФ | Период | Доходность | Макс. просадка | Шарп | Прибыльных | Сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSDT 1d | 2025-07-01 – 2026-07-01 | -70.94% | 84.5% | -1.23 | 0% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2025-07-01 – 2026-07-01 | -51.12% | 70.2% | -0.75 | 0% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2025-07-01 – 2026-07-01 | -14.93% | 57.9% | -0.04 | 0% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2025-04-01 – 2026-04-01 | -62.77% | 74.5% | -0.85 | 0% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2025-04-01 – 2026-04-01 | -36.78% | 65.4% | -0.29 | 0% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2025-04-01 – 2026-04-01 | -0.35% | 55.1% | 0.25 | 0% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2025-01-01 – 2026-01-01 | -60.81% | 70.0% | -0.36 | 0% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2025-01-01 – 2026-01-01 | -19.45% | 48.7% | 0.13 | 0% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2025-01-01 – 2026-01-01 | +21.52% | 36.6% | 0.64 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2024-10-01 – 2025-10-01 | +139.50% | 55.7% | 1.26 | 100% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2024-10-01 – 2025-10-01 | +388.51% | 45.4% | 2.10 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2024-10-01 – 2025-10-01 | +86.10% | 28.9% | 1.57 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2024-07-01 – 2025-07-01 | +33.64% | 55.7% | 0.76 | 100% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2024-07-01 – 2025-07-01 | +350.24% | 45.4% | 2.00 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2024-07-01 – 2025-07-01 | +11.58% | 28.9% | 0.47 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2024-04-01 – 2025-04-01 | +8.58% | 49.3% | 0.58 | 100% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2024-04-01 – 2025-04-01 | +246.37% | 38.5% | 1.75 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2024-04-01 – 2025-04-01 | +5.76% | 34.4% | 0.37 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2024-01-01 – 2025-01-01 | +47.02% | 59.3% | 0.87 | 100% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2024-01-01 – 2025-01-01 | +266.68% | 41.6% | 1.95 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2024-01-01 – 2025-01-01 | +123.79% | 34.6% | 1.68 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2023-10-01 – 2024-10-01 | +31.65% | 59.6% | 0.74 | 100% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2023-10-01 – 2024-10-01 | +13.39% | 41.7% | 0.51 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2023-10-01 – 2024-10-01 | +148.50% | 34.6% | 1.87 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2023-07-01 – 2024-07-01 | +37.09% | 51.3% | 0.79 | 100% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2023-07-01 – 2024-07-01 | +0.50% | 42.4% | 0.37 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2023-07-01 – 2024-07-01 | +130.67% | 20.1% | 1.85 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2023-04-01 – 2024-04-01 | +57.40% | 46.0% | 0.99 | 100% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2023-04-01 – 2024-04-01 | +19.36% | 41.9% | 0.56 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2023-04-01 – 2024-04-01 | +81.44% | 40.6% | 1.40 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2023-01-01 – 2024-01-01 | +147.07% | 46.2% | 1.67 | 100% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2023-01-01 – 2024-01-01 | +84.40% | 41.9% | 1.03 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2023-01-01 – 2024-01-01 | +27.56% | 40.7% | 0.77 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2022-10-01 – 2023-10-01 | -37.97% | 46.0% | -0.41 | 0% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2022-10-01 – 2023-10-01 | +9.83% | 41.9% | 0.50 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2022-10-01 – 2023-10-01 | -22.86% | 41.5% | -0.26 | 0% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2022-07-01 – 2023-07-01 | -34.66% | 56.7% | -0.29 | 0% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2022-07-01 – 2023-07-01 | +49.67% | 37.2% | 0.91 | 100% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2022-07-01 – 2023-07-01 | +13.80% | 34.7% | 0.51 | 100% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2022-04-01 – 2023-04-01 | -65.76% | 79.1% | -0.82 | 0% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2022-04-01 – 2023-04-01 | -38.22% | 62.9% | -0.19 | 0% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2022-04-01 – 2023-04-01 | -29.58% | 55.7% | -0.19 | 0% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2022-01-01 – 2023-01-01 | -81.01% | 84.0% | -1.39 | 0% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2022-01-01 – 2023-01-01 | -59.68% | 64.3% | -0.66 | 0% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2022-01-01 – 2023-01-01 | -53.24% | 62.3% | -0.70 | 0% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2021-10-01 – 2022-10-01 | -80.10% | 80.8% | -1.30 | 0% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2021-10-01 – 2022-10-01 | -53.95% | 75.4% | -0.54 | 0% | 1 |
| BNBUSDT 1d | 2021-10-01 – 2022-10-01 | -32.71% | 69.4% | -0.18 | 0% | 1 |
| ADAUSDT 1d | 2021-07-01 – 2022-07-01 | -65.69% | 84.5% | -0.56 | 0% | 1 |
| XRPUSDT 1d | 2021-07-01 – 2022-07-01 | -51.98% | 77.5% | -0.34 | 0% | 1 |
Последние 50 из 221 — все запуски на странице стратегии.
Конфиг
Только чтение.
{
"exit": {
"scope": "PER_POSITION",
"signal": {
"list": [
{
"op": "LT",
"value": 0,
"indicator": "CLOSE"
}
],
"operator": "AND"
}
},
"name": "Lump sum: buy once, hold",
"risk": {
"feesPct": 0.1,
"slippagePct": 0.05,
"maxOpenPositions": 1
},
"sides": [
"LONG"
],
"market": {
"type": "spot",
"exchange": "binance"
},
"entries": [
{
"id": "lump-sum",
"side": "LONG",
"sizeAbs": 9880,
"conditions": {
"list": [
{
"op": "GT",
"value": 0,
"indicator": "CLOSE"
}
],
"operator": "AND"
}
}
],
"version": 1,
"execution": {
"fillAt": "NEXT_OPEN"
},
"instrument": {
"symbol": "BTCUSDT",
"timeframe": "1d"
}
}Разбивка оценки
Оценка = 100 × качество × доказательность. Каждая часть — из 100, как считается оценка.
Качество 33 — типичный запуск
- Доходность / год81
- Шарп44
- Стабильность65
- Просадка52
Доказательность 51 — сколько за ней стоит
- Запуски100
- Охват87
- Сделки10
Хотите проверить свою версию? Создайте аккаунт